표 2 여성 청년창업가가 운영하는 사업체 특성

구분 빈도 %
업종 외식업 58 22.4
서비스업 72 27.8
도소매업 108 41.7
제조업 14 5.34
기타 7 2.7
종업원 수 1명 76 29.3
2 ~ 3명 50 19.3
4 ~ 5명 10 3.9
6명 이상 9 3.5
없음 114 44.0
운영 기간 6개월 이상 ~ 1년 미만 49 18.8
1년 이상 ~ 3년 미만 96 37.1
3년 이상 ~ 7년 미만 114 44.0
연간 매출액 3천만 원 미만 103 39.8
3천만 원 이상 ~ 5천만 원 미만 36 13.9
5천만 원 이상 ~ 7천만 원 미만 29 11.2
7천만 원 이상 ~ 1억 원 미만 42 16.2
1억 원 이상 ~ 3억 원 미만 38 14.7
3억 원 이상 11 4.2
합계 259 100