표 4 변수의 판별타당성
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 0.727* | | | | | | | | | | | |
2 | 0.403 | 0.714* | | | | | | | | | | |
3 | 0.330 | 0.301 | 0.776* | | | | | | | | | |
4 | 0.091 | 0.372 | 0.462 | 0.711* | | | | | | | | |
5 | 0.356 | 0.304 | 0.709 | 0.616 | 0.712* | | | | | | | |
6 | 0.231 | 0.106 | 0.227 | 0.045 | 0.112 | 0.742* | | | | | | |
7 | 0.354 | 0.193 | 0.464 | 0.391 | 0.451 | 0.228 | 0.710* | | | | | |
8 | 0.192 | 0.083 | 0.179 | 0.254 | 0.192 | 0.240 | 0.294 | 0.746* | | | | |
9 | 0.212 | 0.290 | 0.397 | 0.331 | 0.262 | 0.291 | 0.409 | 0.305 | 0.818* | | | |
10 | 0.341 | 0.228 | 0.596 | 0.292 | 0.402 | 0.393 | 0.357 | 0.278 | 0.658 | 0.724* | | |
11 | 0.413 | 0.352 | 0.461 | 0.286 | 0.409 | 0.179 | 0.397 | 0.117 | 0.563 | 0.653 | 0.760* | |
12 | 0.468 | 0.395 | 0.622 | 0.398 | 0.552 | 0.253 | 0.403 | 0.220 | 0.582 | 0.708 | 0.659 | 0.763* |
*AVE의 제곱근. |
1. 자아실현 동기 | 2. 경제적성취 동기 | 3. 진취성 | 4. 위험감수성 | 5. 혁신성 | 6. 다양한 경험 |
7. 네트워크 | 8. 재무적 자원 | 9. 재무적 성과 | 10. 비재무적 성과 | 11. 사업지속의도 | 12. 자기효능감 |