구분 | 평균 | 표준 편차 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 4.036 | .620 | 1 | .333 | .667 | .368 | .469 | .196 | .078 | .009 | .554 | .421 | –.046 | .089 |
(2) | 3.189 | 1.019 | 1 | .204 | .502 | .405 | .509 | .700 | .524 | .184 | .327 | .012 | .026 | |
(3) | 3.963 | .650 | 1 | .412 | .549 | .172 | .049 | .041 | .531 | .416 | –.005 | .139 | ||
(4) | 3.525 | .877 | 1 | .492 | .455 | .448 | .314 | .344 | .447 | –.134 | .102 | |||
(5) | 3.812 | .640 | 1 | .396 | .295 | .178 | .485 | .377 | –.094 | .099 | ||||
(6) | 3.300 | .816 | 1 | .507 | .283 | .366 | .313 | –.132 | –.078 | |||||
(7) | 2.565 | 1.276 | 1 | .645 | .041 | .312 | .003 | .112 | ||||||
(8) | 2.286 | 1.145 | 1 | –.077 | .084 | .024 | .140 | |||||||
(9) | 3.887 | .678 | 1 | .479 | –.128 | .066 | ||||||||
(10) | 3.725 | .741 | 1 | –.163 | .186 | |||||||||
(11) | .753 | .989 | 1 | .080 | ||||||||||
(12) | 12.927 | 2.090 | 1 | |||||||||||
(1) 고객지향성 (2) 판매지향성 (3) 정보제공 (4) 제안설득 (5) 감성 자극 (6) 약속 (7) 개인적 호소 (8) 위협 (9) 고객 환심 사기 (10) 관계의 질 (11) 불완전판매 (12) 판매 금액 |