표 7 가설검증 결과
가설 | 가설경로 | 표준화 계수 | S.E. | p-value | 검증 결과 |
가설1a | 고객지향성 → 정보제공 | .705 | .068 | *** | 지지됨 |
가설1b | 고객지향성 → 제안설득 | .395 | .098 | *** | 지지됨 |
가설2a | 판매지향성 → 고객환심 | .186 | .042 | .006 | 지지됨 |
가설2b | 판매지향성 → 감성자극 | .438 | .037 | *** | 지지됨 |
가설3a | 판매지향성 → 약속 | .532 | .045 | *** | 지지됨 |
가설3b | 판매지향성 → 위협 | .539 | .064 | *** | 지지됨 |
가설3c | 판매지향성 → 개인적호소 | .707 | .062 | *** | 지지됨 |
가설4a | 정보제공 → 관계의 질 | .233 | .072 | *** | 지지됨 |
가설4b | 제안설득 → 관계의 질 | .209 | .051 | .001 | 지지됨 |
가설5a | 고객환심 → 관계의 질 | .293 | .070 | *** | 지지됨 |
가설5b | 감성자극 → 관계의 질 | –.021 | .082 | .777 | 지지되지 않음 |
가설6a | 약속 → 관계의 질 | –.032 | .061 | .645 | 지지되지 않음 |
가설6b | 위협 → 관계의 질 | –.201 | .044 | .009 | 지지됨 |
가설6c | 개인적호소 → 관계의 질 | .387 | .047 | *** | 지지되지 않음(reversed) |
가설7 | 관계의 질 → 영업성과 | .179 | .215 | .007 | 지지됨 |
가설8 | 관계의 질 → 불완전판매 | –.155 | .102 | .020 | 지지됨 |
Model fit: χ2=1,360.336, df=791, χ2/df=1.72, GFI=.795, NFI=.897, IFI=.954, TLI=.95, CFI=.954, RMSEA=.055.
p<.1,
p<.05,
p<.01.